首頁 / 水(地)源熱泵用換熱器
產品介紹:沈氏水(地)源同軸換熱器為水地源熱泵特別設計,可做蒸發器或者冷凝器,提供多種外型選擇,能效高,結構緊湊。
產品特點:1.水在內管中流動,制冷劑在內管和外管的夾層流道中流動。2.螺旋管槽,增加了換熱面積,同時強化了制冷劑側和水側的換熱,增加了換熱器的換熱能力。3.焊點少,可靠性強。4.抗凍性好,不易結垢。
水(地)源熱泵一種以循環流動于地埋管中的水或井水、湖水、河水、海水或生活污水及工業廢水或共用管路中的水為冷(熱)源,制取冷(熱)風或冷(熱)水的設備。
注:水源熱泵的“水”還包括“鹽水”或類似功能的流體(如“乙二醇水溶液”)。
同軸套管換熱器適用的水(地)源熱泵類型 | |
---|---|
冷熱風型機組: | 使用側換熱設備為帶送風設備的空氣調節盤管的機組。 |
冷熱水型機組: | 使用側換熱設備為制冷劑-水熱交換器的機組。 |
水環式機組: | 以在共用管路循環流動的水為冷(熱)源的機組。 |
地下水式機組: | 以從井水中抽取的地下水為冷(熱)源的機組。 |
地埋管式機組: | 以埋在地表下的盤管中循環流動的水為冷(熱)源的機組。 |
地表水式機組: | 以湖水、河水、海水、生活污水及工業廢水等地表水為冷(熱)源的機組。 |
![]() |
水(地)源熱泵用同軸換熱器-型號表 | ||||||||||
換熱器型號 | 制冷劑 | 蒸發器 | 冷凝器 | 圖紙 | ||||||
水流量 | 制熱量 | 水流量 | 制冷量 | |||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
SS-0250GT-U | R410A | 8.98 | 2.04 | 42600 | 12.5 | 8.98 | 2.04 | 29000 | 8.5 | 查看圖紙 |
SS-0325GT-U | R410A | 12.59 | 2.86 | 54600 | 16.0 | 12.59 | 2.86 | 50500 | 14.8 | 查看圖紙 |
SS-0450GT-U | R410A | 14.22 | 3.23 | 66500 | 19.5 | 14.22 | 3.23 | 54600 | 16.0 | 查看圖紙 |
注1:換熱器做蒸發器,進水溫度20℃,蒸發溫度10℃;換熱器做冷凝器,進水溫度30℃,冷凝溫度40℃。 注2:換熱器做蒸發器,進水溫度68℉,蒸發溫度50℉;換熱器做冷凝器,進水溫度85℉,冷凝溫度104℉。 |